수질DATA
SM System의 적용 Pilot Test 1
- 시험장소 : 능곡수질복원센터
- 시험기간 : 2015. 4. 1. ~ 5. 28.
- 수질환경 : 하수 오수 합병처리장
- 처리수량 : 1m³/day
- 1공정 운전시간 : 3hr
[처리결과]
- Sludge 단 1차례도 처리하지 않음
- 공정상 악취 없음
- Pilot Test 결과 (2개월 운전결과)
구분 | 원수(ppm) | 방류수(ppm) | 처리효율(%) |
---|---|---|---|
BOD | 162.82ppm | 2.62ppm | 99.0% |
CODcr | 95.56ppm | 6.02ppm | 93.7% |
T-N | 53.71ppm | 7.24ppm | 86.5% |
T-P | 7.60ppm | 1.00ppm | 86.8% |
SM System의 적용 Pilot Test 2
- 시험장소 : 전북 무주군 PMWD 사
- 시험기간 : 2015. 6. 1. ~ 7. 31.
- 수질환경 : 요구르트 폐수(부하변동 심함)
- 처리수량 : 1m³/day
- 1공정 운전시간 : 3hr
[처리결과]
- Sludge 없음
- 공정상 악취 없음
- Pilot Test 결과(2개월 운전결과)
구분 | 원수(ppm) | 방류수(ppm) | 처리효율(%) |
---|---|---|---|
BOD | 239.63ppm | 2.01ppm | 99.2% |
CODcr | 515.80ppm | 24.58ppm | 95.2% |
T-N | 48.77ppm | 4.65ppm | 90.5% |
T-P | 11.76ppm | 1.45ppm | 87.7% |
SM System의 적용 Pilot Test 3
- 시험장소 : 울산 HYUNDAI자동차
- 시험기간 : 2015. 7. 11. ~ 9. 10.
- 수질환경 : 도장폐수(COD, 자일렌 톨루엔 악취)
- 처리수량 : 1m³/day
- 1공정 운전시간 : 3hr
[처리결과]
- Sludge 없음
- 공정상 악취 없음
- Pilot Test 결과(2개월 운전결과)
구분 | 원수(ppm) | 방류수(ppm) | 처리효율(%) |
---|---|---|---|
CODcr | 1,546.34ppm | 102.26ppm | 93.4% |
SM System의 적용 Pilot Test 4
- 시험장소 : 인천시 석남동 SH사
- 시험기간 : 2014. 9. 1. ~ 11. 10.
- 수질환경 : 드럼드라이 냉각수
- 수질특성 : 다양한 고농도 폐수를 수거 운집하여 드럼드라이 시스템을 통해 증발 후 활성오니처리를 통해 처리하는 현장으로 상시 불만족스런 수질과 다양한 복합 악취를 지닌 폐수로 악취와 COD처리가 난제로 풀지 못하고 있는 현장폐수임.
[처리결과]
- Sludge 없음
- 공정상 악취 없음
- COD 제거효율 : 95.38%
- Pilot Test 결과(3개월 운전결과)
SH 수탁처리업체 차실험 DATA (2014.9.22~26)
COD | T-N | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원수(ppm) | 3차처리수(ppm) | 최종처리수 | 제거율(%) | 원수(ppm) | 3차처리수(ppm) | 최종처리수 | 제거율(%) | 수탁업체 폐수1m2/day |
1,457.1 | 346.7 | 70.5 | 95.2 | 40.8 | 35.2 | 4.2 | 89.7 | 9.22(월) |
1,142.9 | 233.3 | 65.3 | 94.3 | 113.2 | 14.1 | 3이하 | 97.3 | 9.23(화) |
1,000.4 | 146.7 | 38.4 | 96.2 | 179.8 | 32.4 | 29.6 | 84.1 | 9.24(수) |
1,314.3 | 233.3 | 45.3 | 96.5 | 148.8 | 79.4 | 49.6 | 66.7 | 9.25(목) |
1,400.5 | 333.3 | 74.7 | 94.7 | 76.8 | 43.3 | 36.9 | 52.0 | 9.26(금) |
SM System의 적용 Pilot Test 5
- 시험장소 : 만나식품
- 시험기간 : 2018. 7. 6. ~ 7. 20.
- 수질환경 : 수산물 가공 폐수
- 처리수량 : 10m³/day
[처리결과]
- Sludge 단 1차례도 처리하지 않음
- 공정상 악취 없음
- Pilot Test 결과
채수일자 | BOD | COD | T-N | T-P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원수 | 방류 | 효율 | 원수 | 방류 | 효율 | 원수 | 방류 | 효율 | 원수 | 방류 | 효율 | |
기준방류 | 120 | 130 | 60 | 8 | ||||||||
7/27 | 496.1 | 9.14 | 98.2% | 249.5 | 4.11 | 98.4% | 42.4 | 5.10 | 88.0% | 8.00 | 0.43 | 94.6% |
9/3 | 442.2 | 10.47 | 97.6% | 311.5 | 6.41 | 97.9% | 39.8 | 3.41 | 91.4% | 6.98 | 0.15 | 97.9% |
8/10 | 515.3 | 11.41 | 97.8% | 304.3 | 5.79 | 98.1% | 44.4 | 4.5 | 92.2% | 8.11 | 0.34 | 95.8% |
8/30 | 570.2 | 9.74 | 98.3% | 288.5 | 4.00 | 98.6% | 28.1 | 4.01 | 85.7% | 10.41 | 0.47 | 95.5% |
9/7 | 451.2 | 8.04 | 98.2% | 295.1 | 3.40 | 98.8% | 33.9 | 3.50 | 89.7% | 11.47 | 0.64 | 94.4% |
9/20 | 566.1 | 10.59 | 98.1% | 345.3 | 3.54 | 99.0% | 31.6 | 3.80 | 88.0% | 7.20 | 0.30 | 95.8% |
10/4 | 398.6 | 8.14 | 98.0% | 351.2 | 6.50 | 98.1% | 49.6 | 6.40 | 87.1% | 8.60 | 0.60 | 99.3% |
10/7 | 445.9 | 9.45 | 97.9% | 304.5 | 8.01 | 97.4% | 51.0 | 7.01 | 86.3% | 7.04 | 0.08 | 98.9% |
10/28 | 401.4 | 15.47 | 96.9% | 246.0 | 8.69 | 96.5% | 47.7 | 2.14 | 95.5% | 8.04 | 0.12 | 98.5% |
11/15 | 567.8 | 13.71 | 97.6% | 311.5 | 7.17 | 97.7% | 34.2 | 1.20 | 96.5% | 9.11 | 0.14 | 98.5% |
평균 | 496.5 | 10.62 | 97.9% | 300.7 | 5.76 | 98.1% | 40.3 | 4.00 | 90.0% | 8.50 | 0.27 | 96.9% |
SM System의 적용 Pilot Test 6
- 시험장소 : 유한킴벌리 대전공장
- 채수기간 : 2018. 5. 26. ~ 8. 03.
- 분석기간 : 2018. 5. 27. ~ 8. 15.
- 제1차 실험 : 2018. 5. 27. ~ 6. 03.
- 제2차 실험 : 2018. 6. 30. ~ 7. 09.
- 제3차 실험 : 2018. 8. 04. ~ 8. 14.
[처리결과]
- Sludge 없음
- 공정상 악취 없음
- Pilot Test 결과
항목 | 제1차 | 제2차 | 제3차 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
원수 | 처리수 | 원수 | 처리수 | 원수 | 처리수 | |
pH | 4.5 | 7.1 | 4.4 | 7.1 | 4.5 | 7.0 |
BOD(mg/ℓ) | 457.2 | 5.1 | 697.1 | 6.1 | 397.1 | 5.9 |
COD-Mn(mg/ℓ) | 1,325.9 | 13.2 | 1,221.7 | 12.7 | 1,251.1 | 13.5 |
SS(mg/ℓ) | 57.1 | 1.3 | 71.5 | 1.1 | 57.2 | 2.1 |
T-N(mg/ℓ) | 1.11 | 0.94 | 1.81 | 0.71 | 1.01 | 0.61 |
T-P(mg/ℓ) | 0.541 | 0.115 | 0.941 | 0.417 | 0.759 | 0.317 |